This chart is similar to ones used for American English because there isn’t a lot of difference in consonants between dialects.
| KEY WORD | SYMBOL |
|---|---|
| pea | /p/ |
| bee | /b/ |
| toe | /t/ |
| doe | /d/ |
| cap | /k/ |
| gap | /g/ |
| feet | /f/ |
| vat | /v/ |
| thing | /θ/ |
| this | /ð/ |
| sip | /s/ |
| zip | /z/ |
| ship | /∫/ |
| measure | / |
| hat | /h/ |
| map | /m/ |
| nap | /n/ |
| sing | /ŋ/ |
| chin | /t∫/ |
| gin | /d |
| led | /l/ |
| red | /r/ |
| yet | /y/ |
| wet | /w/ |
Handout 12.6