Table 2-10: Labour Force Growth Rates, by Age-Sex Group,
Canada 1975-76 to 1980-81 (Actual) and
1981-82 to 1984-85 (Projected).



15 - 24 years 25 - 44 years 45 - 64 years
  Male Female Male Female Male Female

 
 
1975-76 0.9% 2.2% 2.8% 5.5% -0.1% 5.9%
1976-77 3.3% 2.7% 2.4% 6.0% 1.0% 2.4%
977-78 2.8% 3. 7% 2.6% 8.7% 1.3% 3.9%
1978-79 3.5% 4.2% 2.7% 4.9% 0.4% 3.1%
1979-80 1.3% 2.7% 2.6% 6.9% 0.4% 2.7%
1980-81 0.4% 0.4% 3.1 % 7.8% 0.4% 2.5%
             
             
1981-82 0.3% -0.1% 3.2% 3.0% 0.7% 4.2%
1982-83 0.9% -1.4% 3.4% 5.8% 0.8% 3.0%
1983-84 -1.0% -0.9% 3.1% 6.0% 0.9% 2.9%
1984-85 -1.3% -1.2% 2.3% 5.6% 0.7% 2.8%

65 vears + Total
  Male Female Male Female Both Sexes

  
1975-76 -10.7% -12.0% 1.2% 4.3% 2.3%
1976-77 ---- 6.8% 2.1 % 4.1 % 2.9%
1977-78 ---- 8.5% 2.2% 6.0% 3.7%
1978-79 3.8% -3.9% 2.2% 4.2% 3.0%
1979-80 -0.7% 6.1% 1.6% 4.7% 2.8%
1980-81 -2.2%. 5.8% 1.6% 4.3% 2.7%
             
             
1981-82 4.3% 1.4% 1.9% 2.3% 2.1%
1982-83 0.5% 3.4% 1.6% 3.1 % 2.2%
1983-84 0.4% 2.6% 1.5% 3.4% 2.3%
1984-85 0.3% 1.8% 1.0% 3.2% 1.9%

Source: Data from Statistics Canada and calculations from Economic Council of Canada, "base case" solution of the CANDIDE 2.0 model, September 1981.



Back Contents Next