PERCENT OF FULL - TIME FEMALE UNDERGRADUATE & GRADUATE ENROLLMENT AT UNIVERSITIES
BY PROVINCES FOR SELECTED YEARS

(Compiled from Historical Compendium of Education Statistics)




Province Nfld. P.E.I. N.S. N.B. Que. Ont. Sask. Man. Alta. B.C. Canada

Year U G U G U G U G U G U G U G U G U G U G U G
1920 - - - - - - - - - - 16% 26%
1930 - - - - - - - - - - 24% 26%
1940 - - - - - - - - - - 23% 21%
1950 - - - - - - - - - - 22% 15%
1955 34% 25% 4% **0 24% 29% 20% 21% 17% 16% 23% 12% 21% 7% 25% 11% 28% 5% 23% 12% 21% 13%
1960 32% 15% 31% 0 26% 32% 22% 7% 20% 17% 26% 13% 26% 10% 28% 11% 31% 11% 30% 21% 25% 15%
1965 37% 11% 38% 0 34% 18% 29% 13% 30% 22% 31% 17% 36% 10% 37% 18% 38% 15% 36% 18% 33% 18%
1970 37% 24% 42% 0 40% 25% 37% 19% 33% 26% 36% 21% 39% 15% 38% 20% 41% 21% 40% 23% 37% 22%
1975 42% 32% 46% 0 45% 30% 44% 26% 40% 31% 43% 29% 42% 22% 42% 24% 43% 26% 44% 29% 42% 29%
1980/81 49% 32% 49% 0 49% 36% 45% 31% 45% 37% 46% 36% 47% 34% 46% 33% 47% 36% 46% 37% 46% 36%



No separate statistics prior to 1955

** No graduate studies available



Back Cover Next