Table 1 c: Internet Usage and Frequency of Usage
(per cent)
  RECENT INTERNET USAGE FREQUENCY OF INTERNET USAGE
Internet users Non-users Daily Less frequent Non-users
Used before Never used
HOUSEHOLD INCOME            
<$20K 52 9 39 32 19 48
$20-39K 63 10 27 40 22 38
$40-59K 77 9 15 53 24 23
$60-79K 88 5 7 67 22 12
$80-99K 91 4 4 70 21 9
$100K+ 94 3 3 77 17 6

HOUSEHOLD TYPE
           
Couple with children 84 7 9 60 24 16
Unrelated adults 83 5 12 60 22 18
One adult with children 80 9 11 53 27 20
Couple without children 69 6 25 50 19 31
Single adult 56 9 35 38 18 44

BASE: All Canadians; Apr./May 2003; n=5182