INDUSTRIAL TRAINING - TRAINEES STARTED BY CATEGORY,
BY SEX, BY PROVINCE


NEW BRUNSWICK

1981-1982

1982-1983


  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SPECIAL NEEDS 172 119 291 40.9 148 186 334 55.7
UNEMPLOYED 897 621 1,518 40.9 555 432 987 43.8
EMPLOYED THREATENED 15 4 19 21.0 6 1 7 14.3
EMPLOYED 1,720 460 2,180 21.1 1,180* 486 1,666 29.2
TOTAL 2,804 1,204 4,008 30.0 1,889 1,105 2,994 36.9


QUEBEC

1981-1982

1982-1983


  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SPECIAL NEEDS 560 237 797 29.7 403 182 585 31.1
UNEMPLOYED 3,071* 1,639* 4,710 34.8 1,605* 653 2,258 28.9
EMPLOYED THREATENED 53 15 64 23.4 129 78 207 37.7
EMPLOYED 6,202* 1,315* 7,517 17.5 2,056* 97* 2,153 4.5
TOTAL 9,886 3,202 13,088 24.5 4,193* 1,010* 5,203 19.4


ONTARIO

1981-1982

1982-1983


  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SPECIAL NEEDS 949* 437* 1,386 31.5 482 209 691 30.2
UNEMPLOYED 6,637 * 2,607* 9,244 28.2 3,340 1,235 4,575 27.0
EMPLOYED THREATENED 68 53 121 43.7 323 58 381 15.2
EMPLOYED 7,260 1,312* 8,572 15.3 1,647 179 1,826 9.8
TOTAL     19,323 23.0 5,792* 1,681* 7,473 19.4

*Estimates only



Back Contents Next