INDUSTRIAL TRAINING - TRAINEES STARTED BY CATEGORY,
BY SEX, BY PROVINCE


MANITOBA

1981-1982

1982-1983


  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SPECIAL NEEDS 552 282 834 33.8 449 223 672 33.2
UNEMPLOYED 834* 438* 1,272 34.4 690 264 954 27.7
EMPLOYED THREATENED 40 7 47 14.9 67 10 77 13.0
EMPLOYED 2,000* 857 * 2,857 30.0 419 27 446 6.0
TOTAL 3,426* 1,584* 5,010 31.6 1,625 524 2,149 24.4


SASKATCHEWAN

1981-1982

1982-1983


  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SPECIAL NEEDS 222 109 331 32.9 149 38 187 20.3
UNEMPLOYED 713 273 986 27.7 682 200 882 22.7
EMPLOYED THREATENED 15 3 18 16.7 28 6 34 17.6
EMPLOYED 528 257 785 32.7 93 95 188 50 .5
TOTAL 1,478 642 2,120 30.3 952 339 1,291 26.3


ALBERTA

1981-1982

1982-1983


  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SPECIAL NEEDS 230 63 293 21.5 100 68 168 40.5
UNEMPLOYED 971 434 1,405 30.9 978 273 1,251 21.8
EMPLOYED THREATENED 15   17 11.8 72 11 83 13.2
EMPLOYED 2,476* 465* 2,941 15.8 466 60 526 11.4
TOTAL 3,692* 964 * 4,656 20.7 1,616 412 2,028 20.3

*Estimates only



Back Contents Next