INDUSTRIAL TRAINING - TRAINEES STARTED BY CATEGORY,
BY SEX, BY PROVINCE


BRITISH COLUMBIA

1981-1982

1982-1983


  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SPECIAL NEEDS 454 227 681 33.0 324 129 453 28.5
UNEMPLOYED 2,089* 1,464* 3,553 41.2 1,471 544 2,015 27.0
EMPLOYED THREATENED 23 12 35 34.3 814 225 1,039 21.7
EMPLOYED 5,178* 2,064* 7,242 28.5 2,438* 280* 2,718 10.3
TOTAL 7,744* 3,767* 11,511 32.7 5,047* 1,178* 6,225 18.9


NORTH WEST TERRITORIES

1981-1982

1982-1983


  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SPECIAL NEEDS 10 5 15 30.8 3 2 5 40.0
UNEMPLOYED 160 29 189 15.2 104 30 134 22.4
EMPLOYED THREATENED 2   2   9 0 9  
EMPLOYED 368 51 419 12.1 44 10 54 18.5
TOTAL 540 85 625 13.5 160 42 202 20.8


YUKON

1981-1982

1982-1983


  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SPECIAL NEEDS 6 4 10 40.0 10 1 11 9.1
UNEMPLOYED 47 37 84 44.0 9 19 28 67.9
EMPLOYED THREATENED         13 1 14 7.1
EMPLOYED 427 29 456 6.4 136 13 149 8.7
TOTAL 480 70 550 12.7 168 34 202 16.8

*Estimates only



Back Contents Next