INDUSTRIAL TRAINING
W.I.N.T.O. - WOMEN IN NON-TRADITIONAL OCCUPATIONS
1981-1982 and 1982-1983 BY CATEGORY, BY PROVINCE


  NFLD. P. E. I. NOVA SCOTIA NEW BRUNS. QUEBEC

  81-82 82-83 81-82 82-83 81-82 82-83 81-82 82-83 81-82 82-83
SPECIAL NEEDS 21 1 4 1 6 5 4 5 6 13
UNEMPLOYED 44 20 19 13 50 34 49 20 197 120
EMPLOYMENT THREATENED 0 0 0 0 0 1 0 0 8 20
EMPLOYED 8 0 14 19 23 9 12 9 255 33
TOTAL 54 21 37 33 79 49 65 34 466 186


  ONTARIO MANITOBA SASK. ALBERTA B.C.

  81-82 82-83 81-82 82-83 81-82 82-83 81-82 82-83 81-82 82-83
SPECIAL NEEDS 45 37 45 15 3 2 8 10 32 25
UNEMPLOYED 465 298 54 31 77. 45 95 61 146 107
EMPLOYMENT THREATENED 0 11 0 1 0 0 0 2 1 27
EMPLOYED 188 76 45 24 21 8 108 38 127 73
TOTAL 698 422 137 71 101 55 211 111 306 232


  N.W.T. YUKON CANADA

  81-82 82-83 81-82 82-83 81-82 82-83
SPECIAL NEEDS 1 0 0 0 149 114
UNEMPLOYED 5 7 11 1 1,212 756
EMPLOYMENT THREATENED 0 0 0 0 9 63
EMPLOYED 5 1 16 3 822 293
TOTAL 11 8 27 4 2,192 1,226


Back Contents Next