INSTITUTIONAL TRAINING
FULL-TIME TRAINEES STARTED BY TYPE OF TRAINING BY SEX, BY PROVINCE
APRIL 1983 - NOVEMBER 1983


  NEWFOUNDLAND PRINCE EDWARD ISLAND

  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SKILLS 1,918 1,090 3,008 36.2 325 109 434 25.1
LANGUAGE 20 5 25 20. 2 4 6 66.7
BTSD 324 318 642 49.5 52 62 114 54.4
JRT 76 143 219 65.3 23 49 72 68.1
WAT 0 0 0 0 35 28 63 44.4
OCCUPATIONAL ORIENTATION 86 179 265 67.5 0 54 54 100%
APPRENTICESHIP 516 55 571 9.6 21 0 21 0
TOTAL 2,940 1,790 4,730 37.8 458 306 764 40.1



  NOVA SCOTIA NEW BRUNSWICK

  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SKILLS 1,743 444 2,187 20.3 1,361 719 2,080 34.6
LANGUAGE 26 51 77 66.2 8 20 28 71.4
BTSD 386 331 717 46.2 156 157 313 50.2
JRT 68 118 186 63.4 79 59 138 42.8
WAT 0 0 0 0 0 0 0 0
OCCUPATIONAL ORIENTATION 1 147 148 99.3 0 43 43 100%
APPRENTICESHIP 1,076 27 1,103 2.4 797 15 812 1.8
TOTAL 3,300 1,118 4,418 25.3 2,401 1,013 3,414 29.7


Back Contents Next