INSTITUTIONAL TRAINING
FULL-TIME TRAINEES STARTED BY TYPE OF TRAINING BY SEX, BY PROVINCE
APRIL 1983 - NOVEMBER 1983


  QUEBEC ONTARIO

  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SKILLS 6,575 3,259 9,834 33.1 7,605 2,824 10,429 27.1
LANGUAGE 930 965 1,895 50.9 1,716 1,534 3,250 47.2
BTSD 2,946 2,556 5,502 46.5 1,869 951 2,820 33.7
JRT 287 440 727 60.5 915 684 1,599 42.8
WAT 0 0 0 0 409 292 701 41.7
OCCUPATIONAL ORIENTATION 0 16 16 100% 152 1,095 1,247 87.8
APPRENTICESHIP 349 6 355 1.7 8,294 442 8,736 5.1
TOTAL 11,087 7,242 18,329 39.5 20,960 7,822 28,782 27.2



  MANITOBA SASKATCHEWAN

  MALE FEMALE TOTAL %FEM. MALE FEMALE TOTAL %FEM.
SKILLS 1,020 647 1,667 38.8 703 381 1,084 35.1
LANGUAGE 213 138 351 39.3 225 162 387 41.9
BTSD 279 266 545 48.8 263 362 625 57.9
JRT 23 51 74 68.9 100 139 239 58.2
WAT 4 9 13 69.2 0 0 0 0
OCCUPATIONAL ORIENTATION 19 58 77 75.3 27 67 94 71.3
APPRENTICESHIP 1,169 6 1,175 .5 1,282 5 1,287 .4
TOTAL 2,727 1,175 3,902 30.1 2,600 1,116 3,716 30.0


Back Contents Next