TABLE 5

Apprenticeship Trainees by Sex and Province;
April 1986 - March 1987

Percentages

Male/Female Proportion
of all Canadian
Male/Female Apprenticeships
  Proportions by Province by Province

Province Female Male Total Female Male Total

Newfoundland 9.56 90.44 100.00 4.84 1.92 2.03
Prince Edward Island 8.53 91.47 100.00 1.09 0.49 0.51
Nova Scotia 4.70 95.30 100.00 5.93 5.03 5.06
New Brunswick 1.89 98.11 100.00 2.24 4.87 4.76
Quebec 0.00 100.00 100.00 0.00 0.44 0.42
Ontario 5.15 94.85 100.00 42.95 33.06 33.46
Manitoba 1.38 98.62 100.0 1.94 5.78 5.62
Saskatchewan 0.81 99.19 100.0 0.97 4.95 4.79
Alberta 3.66 96.34 100.0 25.77 28.41 28.30
Northwest Territories 2.98 97.02 100.0 0.54 0.74 0.73
British Columbia 3.86 96.14 100.0 13.73 14.29 14.27
Yukon 0.00 100.00 100.0 0.00 0.03 0.03
             
TOTAL 4.02 95.98 100.0 -- -- 100.00

Source: Employment & Immigration Canada, August 1987, by request.



Back Contents Next