Table 2-14: Industrial Training - Trainees Started by Category and Sex.


1981-82 Male Female Total % Female W.I.N.T.O.1

 
Special Needs 3,519* 1,618* 5,137 31.5% 149
Unemployed 17,335* 9,090* 26,425 34.4% 1,212
Employment Threatened 258 97 355 27.3% 9
Employed 28,305* 7,524* 35,829 21.0% 822
TOTAL 49,417* 18,329* 67,746 27.1% 2,192

 
1982-83 Male Female Total % Female W.I.N.T.O.1

 
Special Needs 2,130 1,165 3,475 33.5% 114
Unemployed 10,953 4,067 15,020 27.1% 756
Employment Threatened 1,535 435 1,970 22.1 % 63
Employed 8,868 1,298 10,166 12.8% 293
TOTAL 23,666 6,965 30,631 22.7% 1,226

 
April/83-Aug/83 Male Female Total % Female W.I.N.T.O.1

 
Special Needs 1,001 428 1,429 30.0.%
Unemployed 3,768 1,352 5,120 26.4%
Employment Threatened 410 192 602 31.9%
Employed 2,295 255 2,550 10.0%
TOTAL 7,474 2,227 9,701 23.0%

1W.l.N.T.O. - Women in Non-Traditional Occupations

*Estimates only

Source: Henderson, 1984.



Back Contents Next